Anløp og AIS
På denne siden finner du nyttige verktøy og lenker knyttet til skipstrafikken i og rundt Hammerfest Havn. Her kan du følge sanntidsbevegelser via AIS-kart, sjekke vindforhold, tidevann og vanndybde, samt få oversikt over anløp og nyttig informasjon for sjøgående trafikk.
AIS-sanntidskart
Følg skipstrafikken i Hammerfest Havn i sanntid via AIS (Automatisk Identifikasjonssystem). Her kan du se hvor skipene befinner seg, anløp og avganger.
Vindmåling – PortWind
Få sanntidsdata for vind og værforhold ved havneanleggene i Hammerfest. PortWind gir lokal og nøyaktig måling fra ulike posisjoner i havna.
Tidevann og vanndyp
Se dagens tidevannstabeller og vannstandsmålinger for Hammerfest, levert av Kartverket. Viktig informasjon for anløp og seiling.
BarentsWatch
Nasjonal portal med informasjon og digitale tjenester knyttet til havområder og havner i Norge. Inkluderer data for fiskeri, miljø, sikkerhet og logistikk.
Snelandia – Reiseplanlegger
Planlegg reiser med buss, båt og ferge i hele Finnmark. Søk rutetider, stoppesteder og kjøp billetter.
Kystruten
Kystruten anløper Hammerfest daglig både nord- og sørgående. Her finner du rutetider og booking for både Havila og Hurtigruten.
Godstransport – Nor Lines
Nor Lines tilbyr godstransport til og fra Hammerfest, inkludert fiskevarer, biler, dagligvarer og byggevarer. En viktig del av kystlogistikken.
Cruise
Hammerfest er en moderne og effektiv havn med kapasitet til å ta imot cruiseskip i alle størrelser. Vi tilbyr trygge og velfungerende anløp, med kort avstand til opplevelser både i byen og naturen rundt.
Vi har årlig mellom 15 og 25 cruiseanløp, og er godt forberedt på videre vekst i bransjen. Med strategisk beliggenhet i nord, gode kai- og havnefasiliteter, og nært samarbeid med lokale reiselivsaktører, er Hammerfest et attraktivt og fleksibelt stoppested for cruisetrafikk.
Opplev Hammerfest og regionen
Hammerfestregionen byr på spektakulær natur, samisk kulturarv, arktiske opplevelser og historie – alt innen rekkevidde for cruisepassasjerer med begrenset tid i land.
Planlegg utflukter og få oversikt over severdigheter og aktiviteter.
Cruiseanløp – Oversikt
Under finner du en oppdatert oversikt over planlagte cruiseanløp til Hammerfest. Tabellen viser anløpsdato, kai, rute og passasjer kapasitet.
Trykk på en rad i listen for å vise detaljer som skipets dimensjoner (lengde, bredde, dybde og tonnasje).
| Skip | Ankommer | Forlater | Kai | Fra | Til | Passasjerer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Laperouse | 08.03.2026 06:00 | 08.03.2026 12:00 | Fuglenes Kai 23 | Leknes | Honningsvåg | 184 |
Lengde: 131,5 m Bredde: 18 m Dybde: 4,7 m Bruttotonn: 9 920 | ||||||
| Le Laperouse | 17.03.2026 06:00 | 17.03.2026 12:00 | Fuglenes Kai 23 | Reine | Honningsvåg | 184 |
Lengde: 131,5 m Bredde: 18 m Dybde: 4,7 m Bruttotonn: 9 920 | ||||||
| Le Laperouse | 28.03.2026 06:00 | 28.03.2026 12:00 | Fuglenes Kai 23 | Leknes | Honningsvåg | 184 |
Lengde: 131,5 m Bredde: 18 m Dybde: 4,7 m Bruttotonn: 9 920 | ||||||
| World Navigator | 23.05.2026 05:00 | 23.05.2026 12:00 | Fuglenes Kai 9 | Skarsvåg | Ikke oppgitt | |
Lengde: 120 m Bredde: 18 m Dybde: 4 m Bruttotonn: 9 923 | ||||||
| Vasco Da Gama | 03.06.2026 05:00 | 03.06.2026 14:00 | Fuglenes Kai 9 | Honningsvåg | Harstad | 1 260 |
Lengde: 219,21 m Bredde: 30,8 m Dybde: 7,72 m Bruttotonn: 55 877 | ||||||
| Aidabella | 14.06.2026 11:00 | 14.06.2026 19:00 | Sentrum kai 1 | Tromsø | Honningsvåg | 2 050 |
Lengde: 251,89 m Bredde: 32,2 m Dybde: 7,3 m Bruttotonn: 69 203 | ||||||
| Aidaluna | 16.06.2026 11:00 | 16.06.2026 19:00 | Sentrum kai 1 | Honningsvåg | Tromsø | 2 050 |
Lengde: 252 m Bredde: 32,2 m Dybde: 7,2 m Bruttotonn: 69 203 | ||||||
| Vasco Da Gama | 10.07.2026 05:00 | 10.07.2026 14:00 | Fuglenes Kai 9 | 1 260 | ||
Lengde: 219,21 m Bredde: 30,8 m Dybde: 7,72 m Bruttotonn: 55 877 | ||||||
| Aidaluna | 20.07.2026 11:00 | 20.07.2026 19:00 | Sentrum kai 1 | Honningsvåg | Tromsø | 2 050 |
Lengde: 252 m Bredde: 32,2 m Dybde: 7,2 m Bruttotonn: 69 203 | ||||||
| Vasco Da Gama | 03.08.2026 05:00 | 03.08.2026 14:00 | Fuglenes Kai 9 | Honningsvåg | Harstad | 1 260 |
Lengde: 219,21 m Bredde: 30,8 m Dybde: 7,72 m Bruttotonn: 55 877 | ||||||
| Vasco Da Gama | 24.08.2026 05:00 | 24.08.2026 14:00 | Fuglenes Kai 9 | Honningsvåg | Harstad | 1 260 |
Lengde: 219,21 m Bredde: 30,8 m Dybde: 7,72 m Bruttotonn: 55 877 | ||||||
| Ambition | 24.10.2026 07:00 | 25.10.2026 01:00 | Alta | Harstad | Ikke oppgitt | |
Lengde: 216 m Bredde: 32 m Dybde: 7 m Bruttotonn: 48 123 | ||||||
| Ambience | 27.10.2026 07:00 | 27.10.2026 17:00 | Alta | Harstad | Ikke oppgitt | |
Lengde: 245,1 m Bredde: 36 m Dybde: 8,22 m Bruttotonn: 70 285 | ||||||
Data oppdatert: 08.11.2025 02:00